分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 103千卡 | 5% |
蛋白質 | 17.3g | 29% | |
脂肪 | 3.7g | 6% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.5g | - | |
膽固醇 | 163mg | 54% | |
礦物質 |
鈉 | 49.6mg | 2% |
磷 | 195mg | 28% | |
鉀 | 351mg | 18% | |
鎂 | 22mg | 7% | |
鈣 | 42mg | 5% | |
氯 | 76.48mg | - | |
硫 | 195.85mg | - | |
鐵 | 2.1mg | 14% | |
鋅 | 0.53mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 27.49μg | 46% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.09mg | 11% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 15μg | 2% |
維生素D | 12.5μg | 125% | |
維生素E | 0.54mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.12mg | 8% | |
維生素B12 | 2.23μg | 93% | |
維生素C | 0.7mg | 1% | |
煙酸 | 2.5mg | 18% | |
葉酸 | 10µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.76mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1348mg | - |
異亮氨酸 | 754mg | - | |
甲硫氨酸 | 593mg | - | |
蘇氨酸 | 779mg | - | |
賴氨酸 | 1574mg | - | |
色氨酸 | 156mg | - | |
纈氨酸 | 821mg | - | |
苯丙氨酸 | 742mg | - | |
胱氨酸 | 256mg | - |