分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 160千卡 | 8% |
蛋白質 | 12.8g | 21% | |
脂肪 | 11.1g | 18% | |
碳水化合物 | 2.1g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 7mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
膽固醇 | 515mg | 172% | |
礦物質 |
鈉 | 106.6mg | 5% |
磷 | 180mg | 26% | |
鉀 | 138mg | 7% | |
鎂 | 11mg | 4% | |
鈣 | 47mg | 6% | |
氯 | 164.38mg | - | |
硫 | 144.64mg | - | |
鐵 | 3.2mg | 21% | |
鋅 | 1.61mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 25.48μg | 42% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.09mg | 11% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 162.9μg | 20% |
維生素D | 1.4μg | 14% | |
維生素E | 3.08mg | 22% | |
維生素K | 0.3μg | 0% | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.49mg | 35% | |
維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
維生素B12 | 1.58μg | 66% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.1mg | 1% | |
葉酸 | 66µg DFE | 16% | |
泛酸 | 1.76mg | 35% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 263.4mg | 53% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1003mg | - |
異亮氨酸 | 566mg | - | |
甲硫氨酸 | 361mg | - | |
蘇氨酸 | 606mg | - | |
賴氨酸 | 816mg | - | |
色氨酸 | 198mg | - | |
纈氨酸 | 724mg | - | |
苯丙氨酸 | 583mg | - | |
胱氨酸 | 251mg | - |