分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 127千卡 | 6% |
蛋白質 | 17.7g | 30% | |
脂肪 | 4.9g | 8% | |
碳水化合物 | 3.1g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 391.6mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
膽固醇 | 76mg | 25% | |
礦物質 |
鈉 | 150.1mg | 8% |
磷 | 191mg | 27% | |
鉀 | 280mg | 14% | |
鎂 | 43mg | 14% | |
鈣 | 28mg | 4% | |
氯 | 231.45mg | - | |
硫 | 136.95mg | - | |
鐵 | 1.2mg | 8% | |
鋅 | 0.7mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.57μg | 61% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.82mg | 6% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.02mg | 1% | |
維生素B12 | 2.02μg | 84% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.8mg | 20% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 2.2μg | 6% | |
膽堿 | 107.9mg | 22% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1313mg | - |
異亮氨酸 | 746mg | - | |
甲硫氨酸 | 391mg | - | |
蘇氨酸 | 719mg | - | |
賴氨酸 | 1417mg | - | |
色氨酸 | 207mg | - | |
纈氨酸 | 810mg | - | |
苯丙氨酸 | 685mg | - | |
胱氨酸 | 197mg | - |