分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 286千卡 | 14% |
蛋白質(zhì) | 9.3g | 16% | |
脂肪 | 1.1g | 2% | |
碳水化合物 | 59.9g | 20% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.4g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.19g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.56g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1.5mg | 0% |
磷 | 92mg | 13% | |
鉀 | 102mg | 5% | |
鎂 | 29mg | 10% | |
鈣 | 24mg | 3% | |
氯 | 2.31mg | - | |
硫 | 78.47mg | - | |
鐵 | 2mg | 13% | |
鋅 | 0.83mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 17.3μg | 29% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.18mg | 13% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.22mg | 16% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.2mg | 16% | |
葉酸 | 57µg DFE | 14% | |
泛酸 | 0.98mg | 20% | |
生物素 | 3.3μg | 8% | |
膽堿 | 16.8mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 436mg | - |
異亮氨酸 | 314mg | - | |
甲硫氨酸 | 112mg | - | |
蘇氨酸 | 261mg | - | |
賴氨酸 | 218mg | - | |
色氨酸 | 53mg | - | |
纈氨酸 | 386mg | - | |
苯丙氨酸 | 154mg | - | |
胱氨酸 | 202mg | - |