分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 331千卡 | 17% |
蛋白質 | 21.4g | 36% | |
脂肪 | 1.3g | 2% | |
碳水化合物 | 62.5g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 8.3g | 33% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.08g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.59g | - | |
礦物質 |
鈉 | 0.6mg | 0% |
磷 | 218mg | 31% | |
鉀 | 1215mg | 61% | |
鎂 | 164mg | 55% | |
鈣 | 176mg | 22% | |
氯 | 0.93mg | - | |
硫 | 135.52mg | - | |
鐵 | 5.4mg | 36% | |
鋅 | 2.07mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.61μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.83mg | 104% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 7.74mg | 55% | |
維生素K | 5.6μg | 7% | |
維生素B1 | 0.18mg | 13% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.4mg | 28% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2mg | 14% | |
葉酸 | 394µg DFE | 98% | |
泛酸 | 0.78mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 65.9mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1812mg | - |
異亮氨酸 | 1078mg | - | |
甲硫氨酸 | 326mg | - | |
蘇氨酸 | 905mg | - | |
賴氨酸 | 1512mg | - | |
色氨酸 | 319mg | - | |
纈氨酸 | 1309mg | - | |
苯丙氨酸 | 1362mg | - | |
胱氨酸 | 245mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 516.8mg | - |