分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 38千卡 | 2% |
蛋白質 | 0.7g | 1% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 8.7g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纖維 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | 5mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.04g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.8mg | 0% |
磷 | 11mg | 2% | |
鉀 | 144mg | 7% | |
鎂 | 10mg | 3% | |
鈣 | 8mg | 1% | |
氯 | 5.86mg | - | |
硫 | 1.5mg | - | |
鐵 | 0.6mg | 4% | |
鋅 | 0.14mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.23μg | 0% | |
氟 | 2mg | 200% | |
銅 | 0.04mg | 5% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 103.5μg | 13% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.74mg | 5% | |
維生素K | 6.4μg | 8% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.03mg | 2% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5mg | 5% | |
煙酸 | 0.4mg | 3% | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.13mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 1.9mg | 0% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 25mg | - |
異亮氨酸 | 18mg | - | |
甲硫氨酸 | 2mg | - | |
蘇氨酸 | 19mg | - | |
賴氨酸 | 26mg | - | |
色氨酸 | 2mg | - | |
纈氨酸 | 21mg | - | |
苯丙氨酸 | 12mg | - | |
胱氨酸 | 4mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 108μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 235.1mg | - |