分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 350千卡 | 18% |
蛋白質 | 17.2g | 29% | |
脂肪 | 2g | 3% | |
碳水化合物 | 67.2g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3g | 12% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.6g | - | |
礦物質 |
鈉 | 5.1mg | 0% |
磷 | 550mg | 79% | |
鉀 | 846mg | 42% | |
鎂 | 242mg | 81% | |
鈣 | 97mg | 12% | |
氯 | 7.86mg | - | |
硫 | 116.46mg | - | |
鐵 | 3.6mg | 24% | |
鋅 | 2.78mg | 25% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.36μg | 6% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.33mg | 166% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 15μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.71mg | 19% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.63mg | 45% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5mg | 5% | |
煙酸 | 4.2mg | 30% | |
葉酸 | 104µg DFE | 26% | |
泛酸 | 0.85mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1166mg | - |
異亮氨酸 | 672mg | - | |
甲硫氨酸 | 292mg | - | |
蘇氨酸 | 613mg | - | |
賴氨酸 | 977mg | - | |
色氨酸 | 305mg | - | |
纈氨酸 | 840mg | - | |
苯丙氨酸 | 731mg | - | |
胱氨酸 | 201mg | - |