分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 328.2千卡 | 16% |
蛋白質 | 5.86g | 10% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 75.2g | 25% | |
糖 | 0.05g | - | |
GI | 52.2 | - | |
膳食纖維 | 2.72g | 11% | |
嘌呤 | 19.2mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8.64mg | 0% |
磷 | 109.8mg | 16% | |
鉀 | 450.2mg | 23% | |
鎂 | 38.4mg | 13% | |
鈣 | 27.8mg | 3% | |
氯 | 13.32mg | - | |
硫 | 58.63mg | - | |
鐵 | 1.5mg | 10% | |
鋅 | 1.07mg | 10% | |
碘 | 1.68μg | 1% | |
硒 | 1.5μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.23mg | 29% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.13mg | 8% | |
維生素K | 0.06μg | 0% | |
維生素B1 | 0.17mg | 12% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.26mg | 19% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 3.6mg | 4% | |
煙酸 | 1.42mg | 10% | |
葉酸 | 10µg DFE | 2% | |
泛酸 | 1.15mg | 23% | |
生物素 | 0.78μg | 2% | |
膽堿 | 17.64mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 433.4mg | - |
異亮氨酸 | 236.8mg | - | |
甲硫氨酸 | 121.6mg | - | |
蘇氨酸 | 221mg | - | |
賴氨酸 | 210.8mg | - | |
色氨酸 | 68.6mg | - | |
纈氨酸 | 333mg | - | |
苯丙氨酸 | 304.6mg | - | |
胱氨酸 | 121.2mg | - |