分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 341千卡 | 17% |
蛋白質 | 22.5g | 38% | |
脂肪 | 0.9g | 2% | |
碳水化合物 | 62.5g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3.5g | 14% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.06g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.46g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.3mg | 0% |
磷 | 66mg | 9% | |
鉀 | 809mg | 40% | |
鎂 | 31mg | 10% | |
鈣 | 156mg | 20% | |
氯 | 5.09mg | - | |
硫 | 76.36mg | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 1.2mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.75μg | 16% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.53mg | 66% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 6.02mg | 43% | |
維生素K | 19μg | 24% | |
維生素B1 | 0.37mg | 26% | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | 0.4mg | 28% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.1mg | 15% | |
葉酸 | 394µg DFE | 98% | |
泛酸 | 0.78mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2002mg | - |
異亮氨酸 | 1205mg | - | |
甲硫氨酸 | 355mg | - | |
蘇氨酸 | 981mg | - | |
賴氨酸 | 1691mg | - | |
色氨酸 | 328mg | - | |
纈氨酸 | 1491mg | - | |
苯丙氨酸 | 1519mg | - |